FORUM FOTOGRAFICZNE
Statystyki forum
Statystyki Wartość Statystyki Wartość
Liczba postów 200681 Postów dziennie 92.65
Liczba tematów 16924 Tematów dziennie 7.81
Liczba użytkowników 24229 Nowych użytk. dziennie 11.19
Założenie Forum Pn, 05.04.2004 10:40 Dni od założenia Forum 2166.00
Baza Danych 1200.16 MB Katalog Emblematów Niedostępne
Ostatni zarejestrowany Śr, 10.03.2010 22:01 Ostatni zarejestrowany niebieska
Najwięcej użytk. online Nie, 06.04.2008 16:05 Najwięcej użytk. online 712
Kompresja Gzip Włączony Załączniki 179 Bajtów

Tematy wg. ilości odpowiedzi
No. Odpowiedzi Temat
1 1627 Shoutbox
2 1000 popłakałem się ..ze śmiechu :D
3 884 Fotozabawa
4 796 Pivo...
5 753 ANDREO >nowe->str. 25 [10.01] -> ramka :)
6 502 PLENER Industrialny + Fashion, 16 Maj 2009 WARSZAWA
7 491 Wątek pu5z3k - czyli oceń zdjecia fotoamatora
8 473 Bierkowe Nowe - kuchenna sesja z petem ;)
9 437 Plenerek - Kraków 15-16 sierpnia
10 391 moje prace. Architektura.

Najczęściej czytane tematy
No. Wyświetleń Temat
1 192293 Dobry i darmowy program do obróbki zdjęć.
2 40993 popłakałem się ..ze śmiechu :D
3 29858 Nikon D90.Głupie pytanie.
4 25250 POSIADAM APARAT FIRMY...
5 23889 ANDREO >nowe->str. 25 [10.01] -> ramka :)
6 23686 Pivo...
7 22778 Czy PENTAGRAM PHOTON 484 czy Olympus C-765 UZ
8 21570 Lustrzanki stare a dobre
9 20350 Canon 450D
10 19172 Wywoływanie zdjęć

Najaktywniejsi na forum fotograficznym
No. Użytkownik Posty  %  Wykres
1 peju 4255 2%
2 maxpawel 3945 2%
3 PeBe 3496 2%
4 andreo 3255 1%
5 ssj44 2835 1%
6 Mogway 2666 1%
7 piezak 2512 1%
8 DamianDabrowski 2299 1%
9 aramis 2220 1%
10 Driver 2167 1%

Najczęściej używane emotikony
No. Użyty  %  Wykres
1 46482 icon_smile.gif :) 33%
2 18842 icon_biggrin.gif :D 13%
3 18583 icon_wink.gif :wink: 13%
4 5452 icon_razz.gif :P 4%
5 4265 icon_lol.gif :lol: 3%
6 4014 icon_sad.gif :( 3%
7 3096 icon_58.gif #@6 2%
8 2453 icon_confused.gif :? 2%
9 2108 icon_surprised.gif :o 2%
10 1703 icon_cool.gif 8) 1%

Użytkownicy najczęściej wysyłający nowy temat
No. Użytkownik Tematy  %  Wykres
1 root 273 2%
2 maxpawel 99 1%
3 matiazajac 85 1%
4 Iwo 74 0%
5 VanHoover 68 0%
6 zakamarek 50 0%
7 xeon 45 0%
8 empiryk 44 0%
9 ssj44 43 0%
10 matii5005 43 0%

Postów w miesiącu
Rok Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2004 0 0 0 0 0 95 164 137 190 170 131 190
2005 237 410 581 667 852 969 962 1305 1428 813 788 747
2006 1386 1226 1257 1360 1963 1870 2020 2327 1724 1451 1183 1492
2007 1937 2132 2565 2112 2066 1678 1759 2175 1988 2652 2361 3020
2008 4064 5060 5092 6910 8935 7585 7694 8025 6002 5657 3490 3494
2009 5267 6080 6116 4416 4272 3691 3492 4896 4689 5525 6171 4725
2010 4692 4778 1535 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Podsumowanie statystyk
Statystyki forum Najaktywniejsi w tym miesiącu
Tematy wg. ilości odpowiedzi Użytkownicy wg. liczby postów w tym tygodniu
Najczęściej czytane tematy Nowo zarejestrowanych użytkowników w miesiącu
Najaktywniejsi na forum fotograficznym Najczęściej komentujący zdjęcia
Najczęściej używane emotikony Zdjęć w miesiącu
Użytkownicy najczęściej wysyłający nowy temat Komentarzy w miesiącu
Postów w miesiącu Najczęściej publikujący zdjęcia
Nowe tematy w miesiącu Najwięcej komentujący w tym miesiącu
Najczęściej pobierane załączniki Najwięcej komentujący w tym tygodniu

Nowe tematy w miesiącu
Rok Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2004 0 0 0 0 1 47 44 39 54 59 38 59
2005 51 82 86 99 117 112 98 133 134 101 104 102
2006 116 105 115 126 165 168 185 214 153 132 120 140
2007 168 164 202 177 185 146 171 211 187 223 223 334
2008 367 384 459 472 575 540 699 629 470 458 318 267
2009 470 459 436 370 345 318 319 434 362 329 375 409
2010 421 384 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najczęściej pobierane załączniki
No. Tytuł opis rozmiar pobrań Data Temat

Najaktywniejsi w tym miesiącu [March 2010]
No. Użytkownik Posty  %  Wykres
1 Iwo 77 19%
2 rentrap 57 14%
3 pytanie 48 12%
4 Romkurk 45 11%
5 gbicki 35 8%
6 andreo 34 8%
7 azga 33 8%
8 peju 29 7%
9 zupa 28 7%
10 aramis 26 6%

Użytkownicy wg. liczby postów w tym tygodniu [Mon - Thu]
No. Użytkownik Posty  %  Wykres
1 Iwo 19 20%
2 kinia0151 10 11%
3 azga 9 10%
4 js70 9 10%
5 gbicki 9 10%
6 cykaczamator 8 9%
7 Maniekkk 8 9%
8 rentrap 8 9%
9 szkocik 7 7%
10 bbasia 7 7%

Nowo zarejestrowanych użytkowników w miesiącu
Rok Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2004 0 0 0 2 9 162 81 59 69 116 105 99
2005 124 166 175 157 189 128 183 206 208 189 185 147
2006 243 232 236 278 265 249 251 261 198 273 198 200
2007 193 192 241 192 262 232 271 362 411 450 497 637
2008 630 629 690 727 718 680 820 855 683 680 394 329
2009 738 586 566 438 466 497 438 506 385 389 401 403
2010 466 408 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najczęściej komentujący zdjęcia
No. Użytkownik komentarze  %  Wykres
1 ANIMUS 11042 5%
2 maly 10650 5%
3 norge68 9487 4%
4 niwi 8836 4%
5 WlodekW 7620 3%
6 AINOARE 6600 3%
7 Goja 6029 3%
8 niuniu72 5902 3%
9 PatrykMaslankowski 5490 2%
10 gnp 5449 2%

Zdjęć w miesiącu
Rok Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2004 0 0 0 0 0 47 85 59 67 46 79 56
2005 82 119 176 153 259 196 345 459 514 365 316 323
2006 437 397 496 447 684 615 761 953 877 857 873 611
2007 770 908 1069 1271 1406 1256 1287 1619 1659 1686 1722 1460
2008 2062 2169 2058 2514 3305 2831 2684 3369 3385 3317 2292 2024
2009 2743 2549 2789 3075 3055 2707 2866 2899 2698 2857 2476 2073
2010 2838 2548 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Komentarzy w miesiącu
Rok Sty Lut Mar Kwi Maj Cze Lip Sie Wrz Paź Lis Gru
2004 0 0 0 0 0 67 264 105 97 55 99 128
2005 124 306 407 578 1469 1373 2049 2993 3423 2051 2328 2067
2006 3254 2927 3477 2796 5679 5946 7239 9214 9353 8584 9607 6078
2007 7003 7432 8123 9931 9988 8017 6516 8194 8957 8092 7782 7348
2008 9696 9073 8614 11622 17662 15686 14616 20537 19940 16717 10718 11617
2009 12487 11476 13104 15476 15870 13890 15039 15434 17910 24874 21530 15299
2010 21429 21232 8439 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Najczęściej publikujący zdjęcia
No. Użytkownik zdjęcie  %  Wykres
1 igor 644 1%
2 Mundeczek 532 1%
3 PK56 528 1%
4 nowakjacek 516 1%
5 Tomanik 487 0%
6 Grisza 479 0%
7 kami29 434 0%
8 bartek4 423 0%
9 roman53 418 0%
10 zupa 412 0%

Najwięcej komentujący w tym miesiącu [March 2010]
No. Użytkownik komentarzy  %  Wykres
1 norge68 425 16%
2 Merck 396 15%
3 Akciwon 313 12%
4 basket 285 11%
5 maly 247 9%
6 photober 232 9%
7 galla66 216 8%
8 terda 212 8%
9 Janmar 182 7%
10 szkocik 173 6%

Najwięcej komentujący w tym tygodniu [Mon - Thu]
No. Użytkownik komentarzy  %  Wykres
1 norge68 123 16%
2 photober 87 11%
3 Merck 87 11%
4 Akciwon 78 10%
5 basket 75 10%
6 AINOARE 70 9%
7 maly 67 9%
8 JSB 67 9%
9 szkocik 65 8%
10 kamarisz 62 8%

Statistics Mod Version 3 Demonstration (BETA3-2003-03-16)


Statistics Mod - [time: 0.607120037079 | sql time: 0.298170804977 | queries: 13 | Explain]
Forum w oparciu o PNphpBB2 1.2a © 2003 PNphpBB Group  Credits


Portal w oparciu o engine OS/GPL Envolution 1.25 Korzystanie z Portalu oznacza zgodę na warunki Regulaminu i Polityki prywatności.