autor: connelly 07-11-2011 liczba ocen: 2 średnia ocen: 9.5 |
| wyposażenie w funkcje : |      | 10 |
| wygoda obsługi : |      | 10 |
| jakość wykonania : |      | 10 |
| zdjęcia : |      | 10 |
| cena/możliwości : |      | 10 |
| ocena globalna : |      | 10 |
|
|
Fuji FinePix S100FS :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
|
|
autor: fotograf68
email widać po zalogowaniu
03-01-2011 |
| wyposażenie w funkcje : |      | 10 |
| wygoda obsługi : |      | 10 |
| jakość wykonania : |      | 9 |
| zdjęcia : |      | 10 |
| cena/możliwości : |      | 10 |
| ocena globalna : |      | 9 |
|
|
Fuji FinePix S100FS :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
|
|
autor: ninja68
email widać po zalogowaniu
24-05-2010 |
| wyposażenie w funkcje : |      | 10 |
| wygoda obsługi : |      | 10 |
| jakość wykonania : |      | 10 |
| zdjęcia : |      | 10 |
| cena/możliwości : |      | 10 |
| ocena globalna : |      | 10 |
|
|
Fuji FinePix S100FS :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
|
|
autor: jim07
email widać po zalogowaniu
20-01-2010 |
| wyposażenie w funkcje : |      | 10 |
| wygoda obsługi : |      | 10 |
| jakość wykonania : |      | 10 |
| zdjęcia : |      | 10 |
| cena/możliwości : |      | 10 |
| ocena globalna : |      | 10 |
|
|
Fuji FinePix S100FS :: sprawdź cenę ze skąpiec.pl
|
|